Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 26 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
260 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Скачать полное описание в формате PDF
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 28 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
280 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Скачать полное описание в формате PDF
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 30 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
300 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Скачать полное описание в формате PDF
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 35 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
300 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | Металлический |
Скачать полное описание в формате PDF
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 40 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
400 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Скачать полное описание в формате PDF
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 50 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
500 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 50 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
500 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 57 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
570 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Преимущества:
Технические характеристики
|
Модель |
CB 96 |
|
Назначение |
Стрелочные вторичные часы, настенные часы |
|
Диаметр корпуса |
960 мм |
| Условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| Тип двигателя | ДС(с секундными импульсами амплитудой 24В.)
ДМ(с минутными импульсами амплитудой 24В.) ДМС(с сек. и мин. импульсами амплитудой 24В) |
| Цвет корпуса | Б-белый, С-серый,Ч-черный,М-металлик,З-золото |
| Форма стрелок | Ф-фигурная, П-прямые |
| Разметка циферблата | РЦ-римские цифры,АЦ-арабские цифры,М-метки |
| Подсветка | нет |
| Испонение | О-одностороннии, Д-двустороннии |
| Варианты монтажа | МС-на стену,МК-на кронштейн,МО-на опору,МП-на потолок |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Тип корпуса | ударопрочный пластик |
Скачать полное описание в формате PDF










(812) 713-10-00
7131000
mail.ru
637-692-716
George-Triks