Модель |
знака |
данные |
размеры, гл. 75 |
Цена, руб | |||
R 0,5 Кд |
G 0,3 Кд |
ER1 1,5 Кд |
ER2 3,0 Кд |
||||
данные в цифровом формате | |||||||
ТР-410K-1ТD-2TD | 110 | время и дата [чч:мм] | 450 x 400 | 14 275 | 14 275 | - | - |
ТР-410K-1ТD-2TDxZ8 | 100/58 | время [чч:мм] и дата [чч.мм.гггг] | 450 x 400 | 15 625 | 15 625 | - | - |
данные в цифровом формате с указанием дня недели (сокращенно) | |||||||
ТР-410K-1ТD-2TD-3DN | 100/60 | время и дата [чч:мм], день нед. [дн] | 450 x 400 | 17 850 | 17 850 | - | |
ТР-413K-1TD-2TD-3DN | 130/60 | время [чч:мм], дата [чч.мм], день нед. [дн] | 500 x 400 | 21 200 | 21 200 | 22 7560 | 23 700 |
данные в цифровом формате, дата и день недели (попеременно) в текстовом формате | |||||||
ТР-410K-1TD-2DNxS6x64 | 100/60 | время [чч:мм], дата [чч мес гг] / день нед. | 600 x 300 | 19 750 | 19 750 | - | - |
ТР-410K-1TD-2DNxS6x96 * | 100/60 | время [чч:мм], дата [чч месяц гггг] / день нед. | 860 x 330 | 24 750 | 24 750 | - | - |
ТР-411K-1TD-2DNxS6x64 | 110/60 | время [чч:мм], дата [чч мес гг] / день нед. | 600 x 300 | 19 500 | 19 500 | 20 350 | 21 250 |
ТР-411K-1TD-2DNxS6x96 * | 110/60 | время [чч:мм], дата [чч месяц гггг] / день нед. | 860 x 330 | 24 500 | 24 500 | 25 725 | 26 975 |
ТР-413K-1TD-2DNxS8x64 | 130/60 | время [чч:мм], дата [чч мес гг] / день нед. | 750 x 350 | 19 900 | 19 900 | 21 150 | 22 200 |
ТР-413K-1TD-2DNxS8x96 * | 130/60 | время [чч:мм], дата [чч месяц гггг] / день нед. | 1100 x 350 | 24 900 | 24 900 | 26 500 | 27 800 |
ТР-415K-1TD-2DNxS8x64 | 150/60 | время [чч:мм], дата [чч мес гг] / день нед. | 750 x 350 | 20 400 | 20 400 | 22 200 | 23 275 |
ТР-415K-1TD-2DNxS8x96 * | 150/60 | время [чч:мм], дата [чч месяц гггг] / день нед. | 1100 x 350 | 25 400 | 25 400 | 27 600 | 29 025 |
ТР-421K-1TD-2DNxS8x64 | 210/60 | время [чч:мм], дата [чч мес гг] / день нед. | 750 x 450 | 22 025 | 22 025 | 23 950 | 25 250 |
ТР-421K-1TD-2DNxS8x96 * | 210/60 | время [чч:мм], дата [чч месяц гггг] / день нед. | 1100 x 350 | 27 100 | 27 100 | 29 525 | 31 100 |
* в данных моделях возможно нанесение логотипа (дополнительная опция).
!!! Цена табло с другим цветом свечения рассчитывается в индивидуальном порядке