Технические характеристики
общие для всех офисных часов серии "ТР" 88:88:88
Модель |
серия " ТР " |
назначение |
электронные офисные часы |
отображаемые параметры |
текущее время (ЧЧ:ММ:СС) и дата (ДД.ММ.ГГ) |
формат индикаторов | 88:88:88 |
тип индикаторов | светодиоды (кроме ТР-410, где применяются семисегментные светотодиодные матрицы) |
яркость индикаторов | красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –В, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд |
угол обзора | 120° |
управление | пульт ДУ на ИК-лучах ( радиус действия до 10м) |
питание | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м. |
условия эксплуатации | сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С |
тип и цвет корпуса | стальной штампованные корпус, окрашенный черной порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло |
уровень защиты: | IP54 |
крепление | петли на задней стороне корпуса |
срок гарантии | 2 года |
дополнительно | возможно оснащение табло метеодатчиками |
Офисные часы инструкция по управлению в PDF
Скачать инструкцию в архиве.
Дополнительные функции электронных часов
Список моделей:
Модель | Высота индикатора, мм | Расстояние видимости, м | Габаритные размеры, мм | цвет индикации | ||||
R | G | Y | B | W | ||||
ТР-410-HMS | 100 | 40 | 650x160x75 | + | + | + | + | - |
ТР-413-HMS | 130 | 50 | 670x180x75 | + | + | + | + | + |
ТР-415-HMS | 150 | 60 | 770x200x75 | + | + | + | + | + |
ТР-421-HMS | 210 | 80 | 1030x260x75 | + | + | + | + | + |
ТР-424-HMS | 240 | 95 | 1120x290x75 | + | + | + | + | + |
ТР-427-HMS | 270 | 110 | 1250x330x75 | + | + | + | + | + |
ТР-431-HMS | 310 | 130 | 1430x370x75 | + | + | + | + | + |
ТР-435-HMS | 350 | 140 | 1560x420x75 | + | + | + | + | + |
ТР-440N-HMS | 400 | 160 | 1700x480x75 | + | + | + | + | + |
ТР-445N-HMS | 450 | 180 | 1950x540x75 | + | + | + | + | + |
ТР-450-HMS | 500 | 200 | 2300x600x75 | + | + | + | + | + |
С помощью настенных электронных офисных часов «ТР» возможна реализация системы часофикации – для установки единого времени в пределах одной организации или здания. Для создания системы часофикации необходимы несколько электронных офисных часов, объединяемых в одну часовую систему по принципу ведущий – ведомый. В систему часофикации возможно подключить уличные электронные настенные часы «ТР».
О системе часофикации подробнее
Электронные офисные часы пользуются большой популярностью у представителей рекламной индустрии, сферы услуг, их устанавливают в помещениях кредитно-кассовых учреждений, медицинских, общественных, образовательных и спортивных учреждениях.
2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 |