Технические характеристики
общие для всех офисных часов серии "ТР" 88:88
Офисные часы инструкция по управлению в PDF
Скачать инструкцию в архиве.
Дополнительные функции электронных часов
Список моделей:
Модель | Высота индикатора, мм | Расстояние видимости, м | Габаритные размеры, мм | цвет индикации | ||||
R | G | Y | B | W | ||||
ТР-408 | 80 | 30 | 320x140x65 | + | + | + | + | + |
ТР-410 | 10 | 40 | 380x160x65 | + | + | + | + | + |
ТР-410М | 100 ( 7 сегментнаяматрица) | 40 | 440x160x75 | + | + | + | + | - |
ТР-413 | 130 | 50 | 460x180x75 | + | + | + | + | + |
ТР-415 | 150 | 60 | 520x200x75 | + | + | + | + | + |
ТР-421 | 210 | 80 | 700x260x75 | + | + | + | + | + |
ТР-424 | 240 | 95 | 750x290x75 | + | + | + | + | + |
ТР-427 | 270 | 110 | 860x330x75 | + | + | + | + | + |
ТР-431 | 310 | 130 | 950x370x75 | + | + | + | + | + |
ТР-435 | 350 | 140 | 1070x420x75 | + | + | + | + | + |
ТР-440N | 400 | 160 | 1150x480x75 | + | + | + | + | + |
ТР-445N | 450 | 180 | 1300x540x75 | + | + | + | + | + |
ТР-450 | 500 | 200 | 1560x600x75 | + | + | + | + | + |
С помощью настенных электронных офисных часов «ТР» возможна реализация системы часофикации – для установки единого времени в пределах одной организации или здания. Для создания системы часофикации необходимы несколько электронных офисных часов, объединяемых в одну часовую систему по принципу ведущий – ведомый. В систему часофикации возможно подключить уличные электронные настенные часы «ТР».
О системе часофикации подробнее
Электронные офисные часы пользуются большой популярностью у представителей рекламной индустрии, сферы услуг, их устанавливают в помещениях кредитно-кассовых учреждений, медицинских, общественных, образовательных и спортивных учреждениях.
2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 |