Часы ЦПВ выпускаются в двух вариантах исполнения с точки зрения отображаемой информации: с четырёхразрядным дисплеем и с шестиразрядным дисплеем. В зависимости от количества разрядов дисплея меняется характер отображаемой информации. Кроме того, часы с высотой знакоместа до 100мм выпускаются с дисплеем, состоящим из цифровых 7-сегментных светодиодных индикаторов, а часы с высотой цифры более 100мм – с дисплеем, сформированным из знакомест, образованных точечными светодиодами
Технические характеристики общие для всех часов серии ЦПВ
| Модель | ЦПВ-х.х.xxx |
| назначение | Первично-вторичные электронные часы |
| условия эксплуатации | помещение, 0°… +70°C |
| отображаемые параметры | время, дата (попеременно) |
| дополнительные параметры | Т( измерение температуры),Я ( регулировки яркости) |
| угол обзора | 120° |
| точность хода | +/- 1 сек в сутки |
| управление | первично-вторичное |
| питание | 220В, 50Гц |
| потребляемая мощность | не более 30 Вт |
| резервное питание | есть, Пассивный запас хода (без индикации), не менее 30 суток |
| масса | 3 200г. |
| класс защиты корпуса | IP 54 |
| тип корпуса | ударопрочный пластик |
| цвет корпуса | серый (другие - по согласованию) |
| крепление | МС (Монтаж на стену) МП (Монтаж на подвес(потолок) |
| прочее | возможно двухстороннее исполнение |
Примеры часов ЦПВ
| 111 |
|
22 | 44 |
|
|
|
|
|
|
Список моделей:
| Модель | Высота индикатора, мм | Расстояние видимости, м | Габаритные размеры, мм | цвет индикации |
| ЦПВ-4.К.100. | 100 | 50 | 560 х 245 х 55 | R |
| ЦПВ-4.Ж.100. | 100 | 50 | 560 х 245 х 55 | Y |
| ЦПВ-4.З.100. | 100 | 50 | 560 х 245 х 55 | G |
| ЦПВ-4.К.240 | 240 | 150 | 1000 х 350 х 160 | R |
| ЦПВ-6.К.100. | 100 | 50 | 705 х 245 х 55 | R |
| ЦПВ-6.Ж.100. | 100 | 50 | 705 х 245 х 55 | Y |
| ЦПВ-6.З.100. | 100 | 50 | 705 х 245 х 55 | G |
| ЦПВ-6.К.240 | 240 | 150 | 1400 х 370 х 160 | R |
| ЦПВ-6.К.100\57В | 100\57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | R |
| ЦПВ-6.Ж.100\57В | 100\57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | Y |
| ЦПВ-6.З.100\57В | 100\57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | G |
| ЦПВ-6.К.100\57Н | 100 \57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | R |
| ЦПВ-6.Ж.100\57Н | 100 \57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | Y |
| ЦПВ-6.З.100\57Н | 100\57 | 40 | 1400 х 370 х 160 | G |










(812) 713-10-00
7131000
mail.ru
637-692-716
George-Triks