Технические характеристики
общие для всех уличных часов серии "ТР" 88:88
Модель |
серия " ТР " |
назначение |
электронные уличные часы |
отображаемые параметры |
текущее время (ЧЧ:ММ) и дата (ДД.ММ), температура (-88°С или 88°С) |
формат индикаторов | 88:88 |
тип индикаторов | светодиоды |
яркость индикаторов |
красный, модификация –eR1, яркость 1,5Кд красный, модификация –eR2, яркость 3,0Кд |
угол обзора | 120° |
управление | пульт ДУ на ИК-лучах ( радиус действия до 10м) |
питание | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м. |
условия эксплуатации | улица , температура от -40° до 50° С |
тип и цвет корпуса | стальной штампованные корпус, окрашенный черной порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло |
уровень защиты: | IP65 |
крепление | петли на задней стороне корпуса |
срок гарантии | 2 года |
дополнительно |
датчик температуры выносной, провод датчика 1,5м (установлен) возможно оснащение табло метеодатчиками |
Уличные часы инструкция по управлению в PDF
Скачать инструкцию в архиве.
Дополнительные функции электронных часов
Список моделей:
Модель | Высота индикатора, мм | Расстояние видимости, м | Габаритные размеры, мм | цвет индикации | |||||
eR1 | eR2 | eG2 | eY2 | eB2 | eW2 | ||||
ТР-411-T | 110 | 40 | 440x160x75 | + | + | + | + | + | - |
ТР-413-T | 130 | 50 | 460x180x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-415-T | 150 | 60 | 520x200x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-421-T | 210 | 80 | 700x260x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-424-T | 240 | 95 | 750x290x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-427-T | 270 | 110 | 860x330x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-431-T | 310 | 130 | 950x370x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-435-T | 350 | 140 | 1070x420x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-440N-T | 400 | 160 | 1150x480x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-445N-T | 450 | 180 | 1300x540x75 | + | + | + | + | + | + |
ТР-450-T | 500 | 200 | 1560x600x75 | + | + | + | + | + | + |
Электронные часы-табло можно оснастить GPS модулем для синхронизации со спутниковым временем.
Кроме того, уличные электронные часы-табло могут быть интегрированы в единую сеть вместе с офисными часами с целью установления единого временного режима в организации.
Модели уличных электронных часов-табло, выполненных по индивидуальным требованиям заказчика, могут различаться расширенным спектром отображаемых данных, типом и размером шрифта, яркостью индикации и габаритами.
Варианты свечения