Прайс лист от 10.10.2018г.
ОФИСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ "ТР"
(все цены указаны с НДС)
Отображаемые параметры попеременно: время, (Продолжительность показа устанавливаеться пользователем с пульта дистанционного управления. (провод датчика температуры 2м)
Тип индикаторов И-410, – 7-сегментная матрица высокой четкости
И-413 И-415, И-421, И-427, И-310N, И-435, И-450 – светодиоды
Угол обзора 120 градусов
Тип и цвет корпуса стальной штампованный, цвет черный, профиль - черный, акриловое стекло
Крепление петли на задней стороне корпуса
Количество знаков 4 (часы, минуты/число ,месяц- попеременно)
Список моделей:
Модель | Высота индикат. | Рас. вид. , м | Габаритные размеры мм | Цена, руб | ||||
R | G | Y | B | W | ||||
ТР-408- | 80 | 30 | 320 x 140 x 65 | 5 225 | 5 225 | 5 975 | 6 475 | 6 725 |
ТР-410- | 100 | 40 | 440 x 160 x 75 | 5 600 | 5 600 | 6 600 | 7 100 | 7 475 |
ТР-410М- | 100 | 40 | 440 x 160 x 75 | 6 100 | 6 100 | 7 350 | 7 975 | - |
ТР-413- | 130 | 50 | 460 x 180 x 75 | 7 850 | 7 850 | 9 350 | 10 225 | 1 100 |
ТР-415- | 150 | 60 | 520 x 200 x 75 | 8 975 | 8 975 | 10 850 | 11 850 | 12 850 |
ТР-421- | 210 | 80 | 700 x 260 x 75 | 11 225 | 11 225 | 15 100 | 115 100 | 16 475 |
ТР-424- | 240 | 95 | 750 x 290 x 75 | 13 100 | 13 100 | 16 475 | 17 850 | 19 600 |
ТР-427- | 270 | 110 | 860 x 330 x 75 | 14 975 | 14 975 | 19 350 | 21 225 | 23 475 |
ТР-431- | 310 | 130 | 950 x 370 x 75 | 17 475 | 17 475 | 22 475 | 24 600 | 27 225 |
ТР-435- | 350 | 140 | 1070x 420 x 75 | 20 975 | 20 975 | 26 850 | 29 350 | 32 475 |
ТР-440N- | 400 | 160 | 1150x 480 x 75 | 22 425 | 22 425 | 23 550 | 26 915 | 26 915 |
ТР-445N- | 450 | 180 | 1300x 540 x 75 | 23 856 | 23 856 | 35 500 | 38 600 | 42 576 |
ТР-450- | 500 | 200 | 1560x 600 x 75 | 32 136 | 32 136 | 40 550 | 44 000 | 48 500 |
Количество знаков 6 (часы, минуты,секунды /число ,месяц, год- попеременно)
Список моделей:
Возможно оснащение данных моделей метеодатчиками: температура воздуха, атмосферное давление, относительная влажность воздуха и др.