2 |
Часы календарь серии ТР
Модель TP-410-1T-2D-3DN-G
Электронное табло часы календарь серии «ТР-200» предназначены для отображения текущего времени и даты. Дополнительно возможно отображение температуры, давления или влажности воздуха в любых сочетаниях. Стоимость дополнительных функций можно узнать по прайсу дополнительных функций. |
Технические характеристики
Тип табло |
ТР-410-1T-2D |
Назначение | Табло предназначено для отображения текущего времени и даты |
Габаритные размеры | 550x400x70мм |
Отображаемые параметры | текущее время [ЧЧ:ММ], дата [ЧЧ.ММ] и день недели сокращенно [ПН/ВТ/СР/ЧТ/ПТ/СБ/ВС] |
Высота индикаторов | время - 100мм, дата 58мм, день недели 60мм |
Расстояние видимости | до 40м |
Тип индикаторов | цифры: 7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости |
Угол обзора светодиодов | 120° |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
Стандартное управление |
Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек |
Условия эксплуатации | Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от 0°C до +50°C |
Класс защиты | IP 54 |
Напряжение питания | 220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м |
Резервное питание | Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания |
Потребляемая мощность | 45Вт |
Тип корпуса |
Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло |
Оформление | Виниловые пленки ORACAL серии 641, цветовая гамма - по выбору зацазчика |
Количество сторон | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло |
Цвет корпуса и профиля | Черный |
Стандартное крепление | Петли на задней стороне корпуса |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Коплект поставки:
Электронное табло
Технический паспорт
Пульт ДУ на ИК-лучах
Инструкция по управлению
Упаковка